Glasbena kultura ne izgublja na pomenu, zato poznavalci opere in rocka, pop glasbe in folklore z veseljem praznujejo rojstne dneve svojih idolov. Koledar za leto 2024 je že zaznamoval obletnice najbolj znanih skladateljev, ki so se uveljavili v klasični glasbi in v različnih pop smereh.
Nepozabni datumi v letu 2024
Obletnice skladateljev bodo obeležili ljubitelji njihovega glasbenega ustvarjanja, katere pa si lahko ogledate v koledarski tabeli. Spodaj je seznam obletnic po mesecih.
januar
Datum | Starost (leta) | Ime, država | Dosežki |
04 | 150 | Suk Josef, Češka | Azrael Symphony |
06 | 60 | Sergey Kuznetsov, Ruska federacija | Slavna uspešnica "Bele vrtnice" |
09 | 50 | Lominsky Alexander, Ukrajina, Ruska federacija | Nagrajenec za šanson leta 2019, avtor 3 samostojnih albumov |
16 | 80 | Moebius Dieter, Nemčija | Električna glasba, skupine Kluster, Cluster, Harmonia, solo kariera |
20 | 90 | Daškevič Vladimir, Rusija | Glasbeni teoretik, skladatelj muzikala "Bumbarash" , opere "12" po delu pesnika A. Bloka |
27 | 80 | Kevin Coyne, Velika Britanija | Blues rocker, umetnik, pisatelj |
28 | 30 | Maluma, Kolumbija | Milijoni ogledov na YouTubu, žanr reggaeton |
29 | 100 | Nono Luigi, Italija | Opera Nestrpnost, Prometej, elektronska glasba |
Nepozabni dogodki v februarju 2024
Datum | Starost (leta) | Polno ime, država | Dosežki |
01 | 70 | Loza Jurij, Rusija | Pesnik v moči bard rocka |
03 | 140 | Agapkin Vasilij, ZSSR | Polkovnik, dirigent znamenite parade leta 1941, avtor "Zbogom Slovana" |
03 | 120 | Dallapiccola Luigi, Italija | Opera dela Jetnik, Ulikses |
07 | 70 | Bohlen Dieter Günther, Nemčija | Ustanovitelj, pevec skupine "Modern Talking" |
10 | 120 | Ivanov-Radkevič Nikolaj, ZSSR | Skladatelj 31. marca |
11 | 100 | Geviksman Vitaly, Rusija | Operna dela "Princ in revež" , "Mojster in Margarita" , glasba za risanke, dokumentarne in poljudnoznanstvene filme |
13 | 60 | Dmitrij Revjakin, RF | Kalinov most |
18 | 70 | Slikati Anatolija, Ruska federacija | Zvrst šansona |
23 | 90 | Evgeny Krylatov, Rusija | Skladatelj glasbe za filme, m/filme, ki so zasloveli v svetu |
25 | 110 | Ostrovski Arkadij, ZSSR | " Utrujene igrače spijo" , "Pesem ostane pri človeku" |
29 | 40 | Mark Foster, ZDA | Foster the People |
marec
Datum | Starost | Ime, država | Dosežki |
02 | 200 | Smetana Bedrich, Češka | Mednarodno prepoznavnost je prinesel cikel simfoničnih pesnitev. Prireditev Praška pomlad se odpre z Vltavo, neuradno himno Češke republike |
03 | 70 | Andrey Misin, Ruska federacija | Skladatelj, delal s Pugačevo, Kormuhino, Kazačenkom, Valerijo itd. |
10 | 180 | Pablo de Sarasate, Španija | " Ciganske melodije" , violinske uspešnice |
14 | 220 | Johann Strauss, Avstrija | Ustanovitelj glasbene dinastije. Kreativni seznam vključuje 251 kosov |
18 | 180 | Rimski-Korsakov Nikolaj, Rusko cesarstvo | Slavni ruski skladatelj oper in simfonij |
21 | 40 | Vasya Oblomov, Ruska federacija | skupina Cheboza |
april
Datum | Starost | Ime, država | Dosežki |
05 | 240 | Spohr Ludwig, Nemčija | Opera Faust |
10 | 160 | D'Albert Eugen, Nemčija, Švica | Napisal 19 oper |
10 | 90 | Durko Zsolt, Madžarska | Glasba za filme, Mojzesova opera |
16 | 100 | Henry Mancini, ZDA | Oskarji, Grammyji, Zlati globus |
30 | 140 | Togajev Anatolij, ZSSR | Na račun več kot 100 del |
maj
Datum | Starost | Ime | Dosežki |
01 | 70 | Klevitsky Alexander, Rusija | Rock opere "Ladja norcev" , "Jelsomino v deželi lažnivcev" |
04 | 110 | Fradkin Mark, ZSSR | »For That Guy«, »Beyond the Clouds«, filmske pesmi |
06 | 70 | Fainzilberg Mikhail, ZSSR | Ustvarjalec skupine Circle |
16 | 80 | Cobham Billy | Ustanovitelj smeri fuzije |
17 | 110 | Mazanets Guido, Nemčija | Operete, muzikali, filmska glasba |
20 | 80 | Coker Joe, Velika Britanija | avtor pesmi |
22 | 100 | Aznavour Charles, Francija | Več kot 1300 izvirnih pesmi |
26 | 80 | Frumkin Boris, Rusija | Ansambel Melody, filmski tekstopisec |
27 | 40 | Kohana Victoria, Ukrajina | Standyard |
junij
Datum | Starost (leta) | Ime, država | Dosežki |
01 | 220 | Glinka Mihail, Rusko cesarstvo | Ob 150-letnici skladatelja je njegovo ime prejela Državna akademska kapela. Med najbolj znanimi deli junaka dneva so opera Ruslan in Ljudmila, Za carja |
04 | 40 | Zavialov Sergey, Ruska federacija | Zvrst šansona |
06 | 80 | Froese Edgar, Nemčija | Tangerine Dream |
09 | 80 | Igor Bril, Rusija | Pesmi za filme, gledališke predstave |
10 | 120 | Frederick Lowe, ZDA | My Fair Lady Musical |
10 | 80 | David Goloshchekin, Rusija | Jazz ansambel "Four" |
11 | 160 | Strauss Richard Georg, Nemčija | Opere, baleti, komorna glasba |
16 | 70 | Sergej Kurjohin, ZSSR | Rock skladatelj, glasbenik |
17 | 90 | Kalvarsky Anatoly, Ruska federacija | Pesmi, filmska glasba |
19 | 120 | Aleksander Varlamov, ZSSR | Ustanovitelj jazzovskega gibanja v ZSSR |
26 | 150 | Ivanov-Boretsky Mihail, Rusko cesarstvo | " Čarovnica" , "Adolphina" |
27 | 40 | Anna Drubich, RF | Skladatelj filmske glasbe |
29 | 60 | Pavliashvili Soso, Gruzija | " Molitev za starše" |
julij
Datum | Starost (leta) | Ime, država | Dosežki |
02 | 310 | Gluck Christoph Willibald, Nemčija | Proslava največjega predstavnika operne smeri. Avtor Odiseja in Evridike |
03 | 170 | Janacek Leos, Češka | Opere, baleti, simfonije |
19 | 50 | Jawadi Ramin, Nemčija | avtor filma |
27 | 100 | Taktakishvili Otar, ZSSR | Himna Gruzijske ASSR |
29 | 70 | Kul Igor, RF | avtor pesmi |
29 | 140 | Astafjev Boris, ZSSR | Opere, baleti, operete |
avgust
Datum | Starost (leta) | Ime, država | Dosežki |
14 | 30 | Tuguševa Elvira, Rusija | Skladatelj, tekstopisec |
15 | 90 | Georgy Garanyan, Rusija | Glasba za filme, risanke |
september
Datum | Starost (leta) | Ime, država | Dosežki |
01 | 40 | Göransson Ludwig, Švedska | Oskar za glasbo Črnega panterja |
01 | 170 | Humperdinck Engelbert, Nemčija | Opera "Hansel in Gretel" |
04 | 200 | Bruckner Anton, Avstrija | Simfonična, sakralna glasba |
08 | 90 | Davies Peter Maxwell, Velika Britanija | Simfonična glasba |
13 | 150 | Schoenberg Arnold, Avstrija | Opera "Mojzes in Aron" |
13 | 100 | Jarre Maurice, Francija | Sestavljeno iz glasbe za več kot 150 filmov |
19 | 60 | Metov Kai, RF | Skladatelj, izvajalec "Pozicija št. 2" , "Mama, želim biti pionir" |
21 | 90 | Cohen Leonard, Kanada | Avtor, izvajalec |
30 | 90 | Jürgens Udo, Avstrija | Šanson, pop |
oktober
Datum | Starost | Ime, država | Dosežki |
03 | 60 | Vadim Samoilov, Rusija | Agatha Christie Band |
09 | 80 | Hendrix Nona, ZDA | avtor besedila, izvajalec |
20 | 150 | Ives Charles Edward, ZDA | Orkestrska glasba |
25 | 40 | Perry Cathy, ZDA | Zvrsti gospel, pop |
25 | 160 | Aleksander Grečaninov, ZSSR | Zborovsko petje |
25 | 70 | Belikov Sergej, Ruska federacija | " Sanjam o vasi" , "Oči težav so zelene" |
november
Datum | Starost (leta) | Ime, država | Dosežki |
03 | 70 | Ant Adam, Velika Britanija | Adam in mravlje |
06 | 50 | Antonenko Andrej, Rusija | Filmska glasba |
06 | 170 | Sauza John Philip, ZDA | 136 koračnic za godbo na pihala |
11 | 90 | Tokarev Willy, ZDA | Šanson |
13 | 50 | Igor Vdovin, Ruska federacija | avtopisec, umetnik |
18 | 70 | Burwell Carter, ZDA | Filmska glasba |
24 | 90 | Alfred Schnittke, Rusija | Opere, baleti, simfonije |
25 | 80 | Minkov Mark, Rusija | Skladatelj pesmi, filmske glasbe |
december
Datum | Starost (leta) | Ime, država | Dosežki |
04 | 60 | Kulikov Evgeny, Ruska federacija | Skupina Kulikovo Pole, solo kariera |
11 | 80 | Lee Brenda, ZDA | Zvrsti rock and roll, rockabilly, pop |
17 | 80 | Ganelin Vjačeslav, Izrael | Muzikli, pesmi za filme, gledališke predstave |
19 | 130 | Dessau Paul, Nemčija | Komorna, simfonična glasba, zvočni posnetki |
30 | 120 | Kabalevski Dmitrij, ZSSR | Opere, operete, baleti, simfonije |
Ljubitelji talenta umrlih in živečih skladateljev, vodeni po koledarju, lahko praznujejo obletnico rojstva idola in ponovno uživajo v glasbi, ki ostaja v spominu dolga desetletja.